Цель работы нашей компании в том, чтобы предоставить покупателю наилучшее качество товара за минимально возможную цену.
![]() |
Стеллажи серии МКФ имеют следующие характеристики:
1) нагрузка на стеллаж – 1500 кг.
2) нагрузка на одну полку стеллажа – 300 кг. 3) высота стеллажа – 2 м, 2.5 м и 3 м.
4) ширина стеллажа – 154 и 184 см.
5) глубина стеллажа – 61 см, 76 см и 91 см.
|
Стеллажи серии МКФ предназначены для хранения товаров промышленного назначения. Каждая полка (ярус) стеллажа состоит из продольных и поперечных балок, на которых размещается влагостойкая фанера толщиной 10 мм. Стеллажи серии МКФ имеют безболтовой способ сборки. Балки стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами и надежно фиксируют стойки стеллажа в вертикальном положении. Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа. Шаг перфорации стоек в 50 мм позволяет оптимально выбрать межполочное пространство. Балки окрашены порошковой краской финского производства светло-серого цвета (RAL 7035), стойки синего цвета (RAL 5015). Толщина металла балок стеллажа серии МКФ составляет 2 мм. Толщина металла стойки стеллажа 3мм.
В обиходе стеллажи серии МКФ еще могут называть как: стеллажи складские, стеллажи среднегрузовые, стеллажи металлические складские, стеллажи с безболтовым соединением, складские стеллажи. И все это металлические стеллажи серии МКФ.
10000 рублей - 1 %
20000 рублей - 2 %
30000 рублей - 3 %
40000 рублей - 4 %
50000 рублей - 5 %
| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКФ - 151*59 (3) | 2000 | 1540 | 610 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4204 |
| МКФ - 151*59 (4) | 2000 | 1540 | 610 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5159 |
| МКФ - 151*59 (5) | 2000 | 1540 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6114 |
| МКФ - 151*75 (3) | 2000 | 1540 | 760 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4360 |
| МКФ - 151*75 (4) | 2000 | 1540 | 760 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5367 |
| МКФ - 151*75 (5) | 2000 | 1540 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6375 |
| МКФ - 182*75 (3) | 2000 | 1840 | 760 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5220 |
| МКФ - 182*75 (4) | 2000 | 1840 | 760 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6513 |
| МКФ - 182*75 (5) | 2000 | 1840 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7807 |
| МКФ - 182*59 (3) | 2000 | 1840 | 610 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5080 |
| МКФ - 182*59 (4) | 2000 | 1840 | 610 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6327 |
| МКФ - 182*59 (5) | 2000 | 1840 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7574 |
| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКФ - 151*59 (3) | 2500 | 1540 | 610 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4438 |
| МКФ - 151*59 (4) | 2500 | 1540 | 610 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5394 |
| МКФ - 151*59 (5) | 2500 | 1540 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт. фанера=5шт | 6349 |
| МКФ - 151*75 (3) | 2500 | 1540 | 760 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4595 |
| МКФ - 151*75 (4) | 2500 | 1540 | 760 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5602 |
| МКФ - 151*75 (5) | 2500 | 1540 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6609 |
| МКФ - 182*75 (3) | 2500 | 1840 | 760 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5454 |
| МКФ - 182*75 (4) | 2500 | 1840 | 760 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6748 |
| МКФ - 182*75 (5) | 2500 | 1840 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 8041 |
| МКФ - 182*59 (3) | 2500 | 1840 | 610 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5314 |
| МКФ - 182*59 (4) | 2500 | 1840 | 610 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6562 |
| МКФ - 182*59 (5) | 2500 | 1840 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7809 |
| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЦ - 151*59 (5) | 3000 | 1540 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7420 |
| ОЦ - 151*59 (6) | 3000 | 1540 | 610 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 8396 |
| ОЦ - 151*75 (5) | 3000 | 1540 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7686 |
| ОЦ - 151*75 (6) | 3000 | 1540 | 760 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 8715 |
| ОЦ - 182*59 (5) | 3000 | 1840 | 610 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 8911 |
| ОЦ - 182*59 (6) | 3000 | 1840 | 610 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 10185 |
| ОЦ - 182*75 (5) | 3000 | 1840 | 760 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 9149 |
| ОЦ - 182*75 (6) | 3000 | 1840 | 760 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 10470 |
| Наименование элемента | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Стойка Н-3,0 | изделие ОЦИНКОВАННОЕ | 632 |
| Стойка Н-2,5 | окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) | 393 |
| Стойка Н-2,0 | окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) | 335 |
| Балка 182 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 290 |
| Балка 151 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 215 |
| Балка 75 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 138 |
| Балка 59 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 121 |
| Фанера 1525х610 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 284 |
| Фанера 1525х760 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 302 |
| Фанера 1830х610 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 425 |
| Фанера 1830х760 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 438 |
| Подпятник метал. ОЦ | изделие ОЦИНКОВАННОЕ | 37 |


