Skip to main content

Мобильные архивы

Цель работы нашей компании в том, чтобы предоставить покупателю наилучшее качество товара за минимально возможную цену.
 
 
                   

Система мобильных и стационарных стеллажей, производство Промет (Россия)

- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного металлического стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка
 
для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.
Гарантия 2 года
 
Ниже приведены некоторые из множества возможных вариантов мобильных архивов:
 

Модель Высота*, мм Ширина, мм Глубина, мм Кол-во полок** Цена с НДС, руб.*** (основн. / доп.)
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 700 600 6 полок (5+1) 18805 / 8785
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 700 600 7 полок (6+1) 20625 / 9605
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 1000 600 6 полок (5+1) 20450 / 10430
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 1000 600 7 полок (6+1) 22480 / 11460
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 1200 600 6 полок (5+1) 22375 / 12355
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 1200 600 7 полок (6+1) 24605 / 13585
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 700 600 6 полок (5+1) 13675 / 8145
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 700 600 7 полок (6+1) 15495 / 8965
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 1000 600 6 полок (5+1) 15125 / 9595
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 1000 600 7 полок (6+1) 17155 / 10625
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 1200 600 6 полок (5+1) 16990 / 11460
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 1200 600 7 полок (6+1) 19220 / 12690
Стационарный односторонний стеллаж 2015 700 300 6 полок (5+1) 7835 / 4715
Стационарный односторонний стеллаж 2395 700 300 7 полок (6+1) 8700 / 5125
Стационарный односторонний стеллаж 2015 1000 300 6 полок (5+1) 8750 / 5630
Стационарный односторонний стеллаж 2395 1000 300 7 полок (6+1) 9720 / 6145
Стационарный односторонний стеллаж 2015 1200 300 6 полок (5+1) 9890 / 6770
Стационарный односторонний стеллаж 2395 1200 300 7 полок (6+1) 10960 / 7385

 
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Указана стоимость основной и дополнительной секции стеллажа без рельсовой системы.
 

Модель Высота*, мм Ширина, мм Глубина, мм Кол-во полок** Цена с НДС, руб.*** (основн./доп.)
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 700 800 6 полок (5+1) 21845 / 10340
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 700 800 7 полок (6+1) 23550 / 11150
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 1000 800 6 полок (5+1) 23360 / 11855
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 1000 800 7 полок (6+1) 25235 / 12835
Мобильный двухсторонний стеллаж 2015 1200 800 6 полок (5+1) 26765 / 15260
Мобильный двухсторонний стеллаж 2395 1200 800 7 полок (6+1) 29040 / 16640
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 700 800 6 полок (5+1) 16325 / 9630
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 700 800 7 полок (6+1) 17890 / 10440
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 1000 800 6 полок (5+1) 17645 / 10950
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 1000 800 7 полок (6+1) 19380 / 11930
Стационарный двухсторонний стеллаж 2015 1200 800 6 полок (5+1) 20990 / 14295
Стационарный двухсторонний стеллаж 2395 1200 800 7 полок (6+1) 23125 / 15675
Стационарный односторонний стеллаж 2015 700 400 6 полок (5+1) 10455 / 5500
Стационарный односторонний стеллаж 2395 700 400 7 полок (6+1) 10835 / 5905
Стационарный односторонний стеллаж 2015 1000 400 6 полок (5+1) 11305 / 6350
Стационарный односторонний стеллаж 2395 1000 400 7 полок (6+1) 11770 / 6840
Стационарный односторонний стеллаж 2015 1200 400 6 полок (5+1) 13185 / 8230
Стационарный односторонний стеллаж 2395 1200 400 7 полок (6+1) 13850 / 8920
Рельсы и дополнительные комплектующие          
Рельс для стеллажа без фальшпола 2000       3090
Рельс для стеллажа с фальшполом 2000       3705
Плинтус для фальшпола 2000       525
Панель фальшпола 897х685   897 685   2195
Панель фальшпола 897х955   897 955   3350
Панель фальшпола 897х1155   897 1155   4020
Разделитель MS-30     300   112
Разделитель MS-40     400   140
Разделитель MS-60     599   180

 
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»

*** Указана стоимость основной и дополнительной секции стеллажа без рельсовой системы.

Быстрый доступ: