На сегодняшний день на различных складах применяют гидравлические тележки для транспортирования грузов. Если применяется стеллажное хранение грузов, используются самые разнообразные штабелеры и погрузчики. Гидравлические тележки, штабелеры и погрузчики отличаются друг от друга грузоподъёмностью, длиной вил, шириной их расположения, высотой, на которую можно поднять груз, а также радиусом разворота и другими характеристиками.
|
В современной жизни практически на всех складах и в магазинах используются гидравлические тележки для пемещения грузов на палетах и без них.
Гидравлические тележки отличаются грузоподъёмностью, длиной вил, шириной их расположения.
Стандартная длина вил - 1,15м
|
|
|
Внимание - в прайсе ниже приведены стандартные варианты тележек.
Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам по контактным телефонам.
|
|
При покупке от 3-х тележек скидка 5%
Производство: Польша, Германия, Италия
| Модель | Характеристики | Длина вил, мм | Груз-ть, кг | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| РТ 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2000 | 8300 |
| Lema 20-80 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 800 | 2000 | 9715 |
| Lema 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2000 | 9883 |
| Lema 25 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2500 | 10888 |
| Lema 20-150 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1500 | 2000 | 12261 |
| Lema 20-90 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 900 | 2000 | 9782 |
| Lema 20-100 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1000 | 2000 | 9849 |
| Lema 20-130 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1300 | 2000 | 13065 |
| Lema 15-180 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1800 | 1500 | 14908 |
| Lema 15-200 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 2000 | 1500 | 16248 |
| OK 25-80 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 800 | 2500 | 12395 |
| OK 25-115 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2500 | 12563 |
| OK 20-150 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1500 | 2000 | 14740 |
| OK 30-115 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 3000 | 15410 |
| OK W 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза, весы | 1150 | 2000 | 45225 |
| OK 10 XP | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза, ножничный подъем на 800 мм | 1170 | 1000 | 20770 |
| OK 20 low-51 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 51 мм | 1150 | 2000 | 18090 |
| OK 10 low-35 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 35 мм | 1150 | 1000 | 18928 |
| OK 20 low-61 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 61 мм | 1150 | 2000 | 19430 |
| OK 15 4-way | маневренная тележка, способная перемещаться в продольной и поперечной плоскостях, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки | 1150 | 1500 | 15410 |
| OK 25 brake | оснащена механическим тормозом рулевого колеса, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик | 1150 | 2500 | 13735 |
| OK 25-90 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 900 | 2500 | 12462 |
| OK 25-100 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1000 | 2500 | 12462 |
| OK 15-180 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1800 | 1500 | 16583 |
| OK 15-200 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 2000 | 1500 | 17588 |
| OK 10-240 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 2400 | 1000 | 23618 |
| OK 10-300 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 3000 | 1000 | 38525 |
|
|
|
Быстрый доступ:







